Cet indicateur est le rĂ©sultat du croisement de plusieurs mĂ©thodes dâĂ©valuation utilisĂ©es par les spĂ©cialistes de vente de fonds de commerce.
Il faut prendre les chiffres dâaffaires H.T. des comptes de rĂ©sultat des 3 derniĂšres annĂ©es.
Les rĂ©sultats sont Ă majorer ou minorer suivant : Ă©tat des locaux et du matĂ©riel, Ă©volution du chiffre d’affaires et des rĂ©sultats, lâimportance du CA, de la concurrence, de la situation gĂ©ographique (ville, campagne, etc.) ou tous autres Ă©lĂ©ments pouvant influer de façon notable sur le CA.
Dans le cas de «multi-activités», il faut prendre les CA pour chaque activité.
Le matĂ©riel, nĂ©cessaire Ă lâexercice de lâactivitĂ©, faisant du fonds de commerce, celui-ci est donc compris dans la valeur ainsi trouvĂ©e.
Le stock, ne faisant pas partie du fonds de commerce nâest donc pas compris dans la valeur trouvĂ©e.
COMMERCE ALIMENTAIRE
Libellés activités | Pourcentage à appliquer sur CA hors taxe |
Alimentation générale | 20/50 % |
Boucherie | 25/60 % |
Boulangerie â PĂątisserie â Viennoiserie | 50/120 % |
Cave Ă vins | 25/70 % |
Charcuterie | 30/90 % |
Chocolaterie – Confiserie | 95/130 % |
CrĂšmerie | 20/100 % |
Diététique-Produits naturels | 25/60 % |
Epicerie fine | 40/150 % |
Fromagerie | 25/60 % |
Fruits et légumes | 15/70 % |
PĂątisserie | 50/110 % |
Poissonnerie | 30/50 % |
Produits surgelés | 15/35 % |
SupĂ©rette – SupermarchĂ© | 10/30 % |
COMMERCE ET REPARATION AUTOMOBILE
Libellés activités | Pourcentage à appliquer sur CA hors taxe |
Commerce Ă©quipements automobiles | 20/40 % |
Garage rĂ©parations â ElectricitĂ© auto | 35/75 % |
Garage vente VN | 15/40 % |
Garage vente VO | 5/35 % |
Station service | 15/50 % |
RESTAURATION ET HOTELLERIE
Libellés activités | Pourcentage à appliquer sur CA hors taxe |
Bar | Villes: 140/180% Campagnes : 90/120 % |
Camping | 100/150 % |
DiscothĂšque | 70/140 % |
HĂŽtel | 80/300 % |
Restaurant | 70/150 % |
Restauration rapide – CrĂȘperie â PizzĂ©ria â Salon de thĂ© | 50/100 % |
Traiteur – rĂ©ceptions | 30/80 % |
COMMERCE DE DETAIL
Libellés activités | Pourcentage à appliquer sur CA hors taxes |
Ameublement – Equipement du foyer | 35/60 % |
Animalerie – Aquariophilie – Oisellerie | 50/90 % |
Antiquités | 45/120 % |
Appareils mĂ©dicaux – OrthopĂ©die | 15/40 % |
Armurier | 40/65 % |
Articles de bureau | 35/70 % |
Bazar | 15/60 % |
Bijouterie fantaisie | 50/140 % |
Bijouterie horlogerie | 35/85 % |
Bimbeloterie | 95/170 % |
Bonneterie – Lingerie – Mercerie | 50/95 % |
Brocante | 50/85 % |
Cadeaux – Arts de la table – Articles de Paris | 35/85 % |
Carterie – Gadgets | 50/105 % |
Chaussures | 50/105 % |
Charbons – Combustibles | 20/60 % |
Cycles – Motos (vente et rĂ©paration) | 20/50 % |
Cuirs – Fourrures | 30/60 % |
Disques (vente de) | 20/70 % |
ElectromĂ©nager – Hifi – TV – VidĂ©o – Radio | 15/70 % |
FaĂŻence – Porcelaine – Verrerie | 65/90 % |
Fleurs traditionnelles | 55/105 % |
Fleurs en libre-service | 25/60 % |
Galerie d’art | 60/240 % |
Herboristerie | 35/105 % |
Informatique | Vente de matériels : 15/35 % Vente de consommables : 15/200 % Conseils : 50/150 % |
Instruments de musique | 5/50 % |
Jeux – Jouets | 25/70 % |
Librairie – Papeterie | 40/100 % |
Lingerie Bonneterie | 50/95 % |
Luminaires | 15/50 % |
Magasin de sports et loisirs | 35/70 % |
Marbrerie – Articles funĂ©raires | 40/140 % |
Maroquinerie – Articles de voyage | 70/230 % |
Meubles | 25/95 % |
Mercerie | 25/120 % |
Optique | 60/140 % |
Papeterie | 55/120 % |
Parfumerie – Produits de beautĂ© | 55/115 % |
Pharmacie | 85/130 % |
Photo | 50/135 % |
Presse | 2/3 années de commissions |
PrĂȘt-Ă -porter | 40/100 % |
Quincaillerie – Bricolage – Droguerie | 25/70 % |
RĂ©paration d’appareil Ă©lectromĂ©nager | 25/70 % |
RĂ©paration de chaussure et cuir | 50/120 % |
Reprographie | 15/60 % |
Serrurerie | 50/120 % |
Solderie | 30/55 % |
Tabac | 3 années de commissions |
Tissus | 15/130 % |
Tissus ameublement | 25/95 % |
Vidéoclub | 35/120 % |
LOISIRS
Libellés activités | Pourcentage à appliquer sur CA hors taxe |
Agence de voyages | 30/120 % |
SERVICES AUX ENTREPRISES
Libellés activités | Pourcentage à appliquer sur CA hors taxe |
Nettoyage-Gardiennage | 30/105 % |
FORMATION
Libellés activités | Pourcentage à appliquer sur CA hors taxe |
Ecole de conduite | 35/65 % |
SANTE
Libellés activités | Pourcentage à appliquer sur CA hors taxe |
Ambulances | 55/85 % |
SERVICE AUX PERSONNES
Libellés activités | Pourcentage à appliquer sur CA hors taxe |
Agence matrimoniale | 50/70 % |
Pourcentage Ă appliquer sur CA hors taxe | 50/85 % |
Coiffure | 60/140 % |
Fitness â Sauna – Musculation – Massage | 70/130 % |
Institut de beauté | 70/95 % |
Pressing – Laverie | 85/150 % |
Soins animaliers | 60/105 % |
PME
Libellés activités | Pourcentage à appliquer sur CA hors taxe |
Cheminées (vente et installation) | 20/35 % |
Cuisines (vente et installation) | 20/50 % |
Ebénisterie-Menuiserie | 20/70 % |
Electricité générale | 15/35 % |
Imprimerie | 5/50 % |
Jardinerie-Paysagiste | 15/70 % |
Maçonnerie – Toiture | 15/30 % |
Peinture-Papiers peints-Vitrerie-DĂ©coration | 25/100 % |
Plomberie-Chauffage-Sanitaire | 15/50 % |
Protection-Sécurité-Alarme | 30/90 % |
RevĂȘtements sols et murs (vente et installation) | 15/50 % |
Serrurerie | 25/60 % |
Transports routiers de marchandises / déménagements | 60/105 % |